请在下面选择您要预订的房型并点击相应房型的预订按钮继续预订
| 豪华套房(查看详情) | |||
![]() | 门市价 | 直销价 | |
| 988.0 人民币 | 周四 2-23 | ||
| 438.0 | |||
| 共1间 均价438.0(人民币) /总价438.0(人民币) 2012-2-23/2012-2-24 | |||
| 双人套房(查看详情) | |||
![]() | 门市价 | 直销价 | |
| 498.0 人民币 | 周四 2-23 | ||
| 298.0 | |||
| 共1间 均价298.0(人民币) /总价298.0(人民币) 2012-2-23/2012-2-24 | |||
| 蜜月房(查看详情) | |||
![]() | 门市价 | 直销价 | |
| 388.0 人民币 | 周四 2-23 | ||
| 308.0 | |||
| 共1间 均价308.0(人民币) /总价308.0(人民币) 2012-2-23/2012-2-24 | |||
| 标准单人间(查看详情) | |||
![]() | 门市价 | 直销价 | |
| 328.0 人民币 | 周四 2-23 | ||
| 168.0 | |||
| 共1间 均价168.0(人民币) /总价168.0(人民币) 2012-2-23/2012-2-24 | |||
| 标准间(查看详情) | |||
![]() | 门市价 | 直销价 | |
| 328.0 人民币 | 周四 2-23 | ||
| 138.0 | |||
| 共1间 均价138.0(人民币) /总价138.0(人民币) 2012-2-23/2012-2-24 | |||
| 第 1 - 5 条,共有 5 条记录 |
友情提示:
1. 选择右边的"客房预订"中不同的条件,可以查看每天的客房信息
2. 点击查看详情,可查看具体的房型描述
3. X表示当天的空房数量不能满足您的要求
4. "未定"表示当天的房价没有制定,不能预定
1. 选择右边的"客房预订"中不同的条件,可以查看每天的客房信息
2. 点击查看详情,可查看具体的房型描述
3. X表示当天的空房数量不能满足您的要求
4. "未定"表示当天的房价没有制定,不能预定





